Alle Topscorer
Von Sarodnik, über Kämpf und Wendt zu Nowitzki, Wood, cummings und Russell - Alle Topscorer der Bundesliga-Historie
Hier gibt es die Topscorer aller Saisons der Bundesligageschichte: Von Hannovers Dieter Sarodnik, dem Pionier aller Topscorer, über Bramsches Greg Wendt mit dem höchsten Saisonschnitt bis hin zu Dirk Nowitzki, der 1998/99 vor seinem Wechsel in die NBA in 18 Spielen die Korbjägerkrone der Bundesliga abgriff.
SAISON | NAME | TEAM | PUNKTE |
---|---|---|---|
2023/24 | Otis Livingston II | Würzburg | 20,5 |
2022/23 | DeWayne Russell | Oldenburg | 20,3 |
2021/22 | T.J. Shorts II | Crailsheim | 20,6 |
2020/21 | Michal Michalak | Weißenfels | 20,5 |
2019/20 | Scott Eatherton | Braunschweig | 17,7 |
2018/19 | Will Cummings | Oldenburg | 20,5 |
2017/18 | Philip Scrubb | Frankfurt | 19,6 |
2016/17 | Raymar Morgan | Ulm | 17,7 |
2015/16 | Kyle Fogg | Bremerhaven | 18,2 |
2014/15 | DJ Kennedy | Ludwigsburg | 18,0 |
2013/14 | Darius Adams | Bremerhaven | 18,0 |
2012/13 | Davin White | Hagen | 17,1 |
2011/12 | Bobby Brown | Oldenburg | 16,9 |
2010/11 | DaShaun Wood | Frankfurt | 18,9 |
2009/10 | Chris Copeland | Trier | 16,9 |
2008/09 | Omari Westley | Nördlingen | 15,9 |
2007/08 | Timothy Black | Paderborn | 21,3 |
2006/07 | Derrick Allen | Leverkusen | 16,5 |
2005/06 | Andrew Wisniewski | Bonn | 20,6 |
2004/05 | Narcisse Ewodo | Karlsruhe | 21,0 |
2003/04 | BJ McKie | Trier | 22,1 |
2002/03 | BJ McKie | Gießen | 25,0 |
2001/02 | DeJuan Collins | Tübingen | 24,0 |
2000/01 | John Best | Leverkusen | 22,9 |
1999/00 | Tyron McCoy | Lich | 23,1 |
1998/99 | Dirk Nowitzki | Würzburg | 22,5 |
1997/98 | Keith Gatlin | Gießen | 23,3 |
1996/97 | Donald Williams | Herten | 25,3 |
1995/96 | Tony Dawson | Leverkusen | 28,6 |
1994/95 | Bernard Thompson | Trier | 23,9 |
1993/94 | Sergej Babkov | Trier | 24,1 |
1992/93 | Greg Wendt | Bramsche | 25,6 |
1991/92 | Greg Wendt | Bramsche | 30,6 |
1990/91 | Greg Wendt | Bramsche | 36,3 |
1989/90 | Rimas Kurtinaitis | Hagen | 638 (HR) |
1988/89 | Keith Gray | Hagen | 541 (HR) |
1987/88 | André Hills | Ludwigsburg | 554 (HR) |
1986/87 | Michael Jackel | Köln | 524 (HR) |
1985/86 | Brent Timm | Hagen | 803 (HR+ZR) |
1984/85 | Michael Jackel | Göttingen | 625 (HR+ER) |
1983/84 | Eugene Richardson | Hagen | 685 (HR) |
1982/83 | Georg Kämpf | Bayreuth | 614 (HR+ER) |
1981/82 | Michael Pappert | Köln | 661 (HR+ER) |
1980/81 | Lou Hardy | Fichte Hagen | 633 (HR+ER) |
1979/80 | John Britton | Frankfurt | 721 (HR+ER) |
1978/79 | Hans De Witt | Wolfenbüttel | 725 (HR+ER) |
1977/78 | Rainer Frontzek | Heidelberg | 818 (HR+ER) |
1976/77 | Ljubodrag Simonovic | Bamberg | 544 (HR) |
1975/76 | Pinky Smith | Hagen | 485 (HR) |
1974/75 | Dennis Curran | Gießen | 574 (HR+ZR) |
1973/74 | Terry Schofield | Göttingen | 335 (HR) |
1972/73 | John Ecker | Leverkusen | 504 (HR+ER) |
1971/72 | Jim Wade | Bamberg | 485 (HR+ER) |
1970/71 | Bohumil Tomasek | Hagen | 507 (HR+ER) |
1969/70 | Volkmar Knopke | Wolfenbüttel | 479 (HR) |
1968/69 | Volkmar Knopke | Wolfenbüttel | 423 (HR) |
1967/68 | Dieter Sarodnik | Hannover | 465 (HR) |
1966/67 | Dieter Sarodnik | Hannover | 447 (HR) |
Quelle für diese Übersicht ist neben der digitalen Datenbank der easyCredit BBL, die seit der Saison 1998/99 geführt wird, das Archiv der ehemaligen Basketball-Zeitung, welche vor der digitalen Ära das amtliche Organ des Deutschen Basketball Bundes und damit des Ausrichters (bis 1998) der Basketball Bundesliga war. Trotzdem freuen wir uns über Hinweise aus der Basketball-Gemeinde zur Geschichte unserer Liga – gerne hier per Email.
Bis zur Saison 1989/90 wurde dort die Gesamtpunktzahl erfasst – allerdings manchmal nur die Hauptrunde (HR) alleine, manchmal wurde auch die Zwischen- (ZW) und Endrunde (ER) miteinbezogen. Ab der Saison 1990/91 ist der Punkteschnitt (Hauptrunde und Playoffs) angegeben.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen. Hier kann man das Jubiläumsbuch bestellen.